的主要用途是什么:适用Nd-Fe-B钕铁硼爪极文件
再生:铁桶再生 毛重:250kg
软件钢种 | 护肤品钢材型号 | PN-80NA | PN-80NB | PN-75NA | PN-75NB | PN-75NC | ||
检查是否部分(质积分)/% | Re≥ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Pr | 20±2 | 20±2 | 25±2 | 25±2 | 25±2 | |||
Nd | 80±2 | 80±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | |||
其它杂物含磷量,≤ | 稀土元素其它杂物 | La | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Ce | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Sm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Y | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
其他的每类稀土元素杂质残渣 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
Fe | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||
Al | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Mo | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | / | |||
Ti | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / | |||
Ca | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||
Mg | 0.03 | 0.03 | / | 0.03 | 0.03 | |||
C | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |||
注:以外的别的有色金属不溶物是除La、Ce、Pr、Nd、Sm、Y其它的那些稀士种元素。 |